全新的智能EBN平臺
EBN是東芝新一代數碼復合機平臺,其擁有更加穩固的機械結構、更好
的紙張適應性及處理能力,印品品質,支持更加便捷的移動
打印,新增多種智能解決方案。
從容應對多樣化文件處理需求
可實現每分鐘50頁高速文件輸出。
標配1.33GHz主頻雙核CPU,4GB+內存,快速處理繁重并發任務。
12秒啟動時間,
4.4秒/5.7秒黑白/彩色首頁輸出時間,文件輸出立等可取。
標配320GB硬盤、雙面器,滿足多樣化的文件處理及存儲需求。
滿足多樣化的紙質文件輸出
通過優化供紙及紙張路徑不斷提高紙張適應性,更加符合中國市場常
用紙張對設備性能的要求。
紙張容量:標配1200頁(A4),拓展可達3200頁(A4)
紙張尺寸:第1紙盒:A3-A5R,第2紙盒:320X460mm-A5R
旁路:320X460mm-100X148mm
長紙:305X1200mm
紙張厚度:紙盒:60-256gsm,旁路:52-280gsm
自動雙面輸稿器:37-157gsm(單面) 50-157gsm(雙面)
雙面同步掃描輸稿器:35-209gsm
基本數據 | ||
品牌 | TOSHIBA | |
型號 | FC-5015AC | |
銷售名稱 | e-STUDIO5015AC | |
成像原理 | 間接靜電成像 | |
彩色復印速度 | 50頁/分鐘 | |
彩色打印速度 | 50頁/分鐘 | |
黑白復印速度 | 50頁/分鐘 | |
黑白打印速度 | 50頁/分鐘 | |
原稿尺寸 | ******A3 | |
標準紙張容量 | 550×2(紙盒)+100(旁路) | |
******紙張容量 | 3200頁 | |
紙張重量 | 52-280克/平方米 | |
內存 | 4GB/8GB | |
硬盤 | 320GB | |
中央處理器 | 1.33G Hz(雙核) | |
啟動時間 | 12秒 | |
重量 | 約78.1kg | |
尺寸(寬×深×高) | 585mm×640mm×787mm | |
雙面器 | 標配 | |
自動雙面輸稿器 | 可選 | |
自動輸稿器******堆疊容量 | 100頁 | |
雙面同步掃描輸稿器 | 可選 | |
雙面同步掃描輸稿器******堆疊容量 | 300頁 | |
最多紙路 | 5 | |
紙張尺寸 | 100×148mm—320×460mm;長紙305×1200mm | |
復印功能 | ||
首頁輸出時間 | 黑白4.4秒(A4) 彩色5.7秒(A4) | |
連續復印 | 1-999份 | |
復印分辨率 | 黑白600×600dpi;2400×600dpi(平滑處理) 彩色600×600dpi | |
灰度 | 256級灰度 | |
原稿縮放 | 稿臺:25-400% 自動輸稿器:25-200% | |
主要功能 | 電子分頁,自動雙面,封面插頁/封面復印,復印到封二,校驗復印,周邊消除功能(開蓋復印功能),邊緣/中央消除,校驗復印,圖像移位,修剪/遮蔽,作業合成,自動紙型選擇,模板,注釋,裝訂,X/Y軸變倍,2合1/4合1/8合1,作業存儲,文檔存儲,自動旋轉復印,標簽復印,交錯分頁/雜志分頁,背景調整/銳度調整,雙色模式,RGB調整,CMYK調整等 | |
網絡打印功能 | ||
打印分辨率 | 黑白模式:600×600dpi;3600×1200dpi(平滑處理,僅PS3) 彩色模式:600×600dpi;1200×1200dpi(僅PS3) | |
打印語言 | PCL5e/PCL5c/PCL6(PCL XL)/PS3/PDF/XPS/JPEG | |
Windows 打印驅動 | UPD(PCL/PS);PS3(仿真);XPS;V4 Printer | |
操作系統 | Windows Vista SP2(32 bit/(64 bit) Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit) Windows Server 2008 R2 SP1(64 bit) Windows 7 SP1(32bit/(64bit) Windows 8/8.1(32 bit/64 bit) Windows Server 2012/R2(64 bit) Windows 2016 Server Windows 8.1/10(32 bit/64 bit) Max OS X 10.6.8,Mac OS 10.7.4,Mac OS 10.8,Mac OS 10.9,Mac OS 10.10,Mac OS 10.11 Solaris(SUN ),HP-UX,AIX(IBM),Linux | |
接口 | 標配:Ethernet(RJ45)10/100/1000BASE-T;USB2.0高速 選配:Wireless Lan;IEEE802.11b/g/n;blueteeth | |
網絡協議 | Windows Printing(SMB),LPR/LPD,IPP(Ver.1.1)w/Authentication;NetWare P-SERVER LPD w/iPrint,Apple Talk PAP or EtherTalk;Port 9100(bi-directional),Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP);WS Print,FTP | |
主要功能 | 私密/計劃/等待/校驗打印,打印到電子歸檔/從電子歸檔打印,USB打印/U盤打印,串聯打印,無效打印/跳過空白頁,部門代碼/個人驗證,自定義紙張尺寸打印,封面頁/頁面插入/插頁,水印/疊印/鏡像(僅PS3),海報打印(4×4),書本拼頁,PS疊圖打印,標簽打印,安全底紋打印及文檔追溯功能(僅PS3),圖形化配置模板,語言切換(17種),色彩調整(微調),自定義ICC文件等 | |
傳真 | ||
傳真卡 | 選配 | |
解調器速度 | G3/Super G3 | |
數據壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG | |
傳輸速度 | 最快3秒/頁 | |
線路數量 | 標配1線;******2線 | |
傳真內存 | 1GB(HDD) | |
外接聽筒 | 支持 | |
主要功能 | PC傳真 | |
掃描功能 | ||
掃描速度 | 最快240頁/分鐘(DSDF) | |
文件格式 | JPG/PDF/TIFF/XPS/高壓縮PDF/Word(選配)/Excel(選配)/PPT(選配) | |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
彩色掃描 | 支持 | |
網絡掃描 | 支持 | |
主要功能 | 掃描到電子歸檔,掃描到SMB,掃描到E-Mail,掃描到USB,Web服務掃描,雜志掃描,彩色掃描,掃描預覽,OCR掃描功能(選購)等 | |
文件處理器 | ||
鞍式裝訂文件處理器 | 可選 | |
打孔裝置 | 可選 | |
內置式文件處理器 | 可選 | |
多位置文件處理器 | 可選 |
* 以上規格若有變化,恕不另行通知。
* 產品規格及配置以實際為準,購買時請咨詢東芝授權代理商。